🟦개요
『생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률』에 따라 안전확인대상생활화학제품을 제조 또는 수입하려는 자가 3년마다 시험·검사기관으로부터 안전기준 적합 여부 확인 및 환경부장관에 신고하는 제도
※ 『화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)』에 따른 위해우려제품(세정제 등 23개 품목)의 관리 이관
※ 관련법령: 『생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률』제3조제3호 및, 제4조, 제8조, 제9조, 제10조
🟦대상 품목
안전확인대상 생활화학제품의 종류(2025.01 기준)
구 분 | 품 목 | ||
세정제품 | 세정제 | 염산 또는 황산 포함 제품 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 포함 제품 | 일반용, 자동차용(실내용) |
자동차용(외부용) | |||
그 외 제품 | 일반용, 자동차용(실내용) | ||
자동차용(외부용) | |||
제거제 | 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 포함 제품 | ||
그 외 제품 | |||
세탁제품 | 세탁세제 | 계면활성제 포함(생분해도 ISO 7827) * 생분해도 ISO I 9439 별도문의 | |
계면활성제 미포함 제품 | |||
표백제 | 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 포함 제품 | ||
과산화수소 포함 제품 | |||
그 외 제품 | |||
섬유유연제 | 계면활성제 포함(비분사형) | ||
계면활성제 미포함(비분사형), 건조기 전용 시트형 제품 | |||
계면활성제 포함(분사형) | |||
코팅제품 | 광택코팅제 | 일반용(분사형) | |
일반용(비분사형), 자동차용(실내용) | |||
자동차용(외부용) | |||
특수목적코팅제 | 정전기방지용 | ||
그 외 제품 | |||
녹 방지제 | |||
윤활제 | |||
다림질보조제 | |||
마감제 | |||
경화제 | |||
접착ㆍ접합제품 | 접착제 | 일반용(비분사형) | |
일반용(분사형) | |||
순간·강력용(비분사형) | |||
순간·강력용(분사형) | |||
순간ㆍ강력용(비분사형), 주성분 시아노아크릴레이트 계열 | |||
순간ㆍ강력용(분사형), 주성분 시아노아크릴레이트 계열 | |||
접합제 | |||
경화촉진제 | |||
방향ㆍ탈취제품 | 방향제 | 비분사형 | |
분사형 | |||
지속방출형 | |||
탈취제 | 비분사형(액상) | ||
비분사형(액상 외) | |||
분사형 | |||
지속방출형 | |||
염색ㆍ도색제품 | 물체 염색제 | ||
물체 도색제 | |||
인쇄 및 문서관련 제품 | 인쇄용 잉크ㆍ토너 | ||
인주 | |||
수정액 및 수정테이프 | |||
미용제품 | 미용 접착제 | 주성분 시아노아크릴레이트 계열 | |
그 외 제품 | |||
문신용 염료 | |||
여가용품 관리제품 | 운동용품 세정광택제 | ||
살균제품 | 살균제 | 일반용 | |
어린이용품용 / 칫솔 · 혀클리너용 | |||
살조제 | 비분사형 | ||
분사형 | |||
구제제품 | 기피제 | 쌀벌레ㆍ좀벌레용 | |
날벌레용 | |||
보존ㆍ보존처리제품 | 목재용 보존제 | ||
기타 | 초 | 발광용 | |
방향용(액상제품 제외) | |||
방향용(액상제품) | |||
습기제거제 | 주원료가 실리카겔인 경우 | ||
그 외 제품 | |||
인공 눈 스프레이 | |||
공연용 포그액 | |||
공통 | 겉모양 | ||
중량 및 용량 | |||
용기강도 / 용기누수 | |||
캡슐형(용기 강도 및 누수) | |||
pH | |||
동점도 | |||
기본료 | |||
어린이보호포장 확인증 | 발급 | ||
변경 | |||
표시기준 관련 | 알레르기반응가능물질 | ||
미세플라스틱 |
🟦소요 기간
보통 영업일 기준 10일 (단, 세탁세제는 40일)
🟦준비 서류
- 사업자등록증 사본
- MSDS
- 제품 사용설명서
🟦표시사항

* 주표시면이란 제품의 표시면 중 상표, 로고 등이 인쇄되어 있어 제품을 구매할 때 통상적으로 소비자에게 보여지는 면을 말함.